PVC Sheet Membrane rau Waterproofing
PVC daim ntawv membrane rau waterproofing yog dav siv nyob rau hauv lub ru tsev waterproofing teb thoob plaws lub ntiaj teb no, tshwj xeeb tshaj yog North thiab South American lub teb chaws. Nws yog ib qho ntawm cov kev ua tau zoo tshaj plaws vov tsev cov khoom siv tiv thaiv UV resistant niaj hnub no.
- Kev xa khoom sai
- Quality Assurance
- 24/7 Kev Pabcuam Cov Neeg Siv Khoom
Khoom Taw qhia
PVC daim ntawv membrane rau waterproofing muaj zoo heev UV tsis kam, yog li nws yog dav siv nyob rau hauv ru tsev waterproofing tej yaam num nyob rau hauv tropical cheeb tsam, xws li North thiab South American lub teb chaws. Peb tsim cov khoom no los ntawm extrusion molding, uas ua tau zoo thiab ruaj khov hauv cov qauv. Cov dej tsis muaj dej siv PVC cob ua cov khoom siv tseem ceeb, thiab tseem muaj cov khoom siv xws li plasticizers, anti-ultraviolet agents, anti-aging agents, thiab stabilizers. Nws muaj qhov zoo ntawm kev tsim kho vim nws tsis tas yuav siv sijhawm ntev los txhim kho. Yog tias koj luv luv rau lub sijhawm thiab tsis muaj cov nqi peev siab, cov khoom no yuav yog qhov kev daws teeb meem zoo rau koj!
Nta
1. Kev tsim kho yooj yim, txuag kev ua haujlwm thiab nyiaj txiag.
2. Lub zog tensile siab, me me shrinkage,
3. Zoo heev ultra-low kub softness thiab ntev kev pab cuam lub neej.
4. Cov khoom muaj cov yam ntxwv ruaj khov thiab txhim khu kev qha zoo.
5. PVC daim ntawv membrane rau waterproofing yog ib yam ntawm cov khoom siv tau yooj yim, uas muaj kev tiv thaiv zoo hauv paus.
Daim ntawv thov
1. Kev tsim kho dej hauv av yuav tsum tau ua tom qab ua tiav cov txheej txheem dhau los, thiab tsis pub hla kev tsim kho.
2. Yog tias nws yuav tsum tau nruab thiab ua haujlwm ntawm lub ru tsev tiaj tus nrog cov dej tsis zoo, cov neeg ua haujlwm yuav tsum nteg ib txheej ntxiv rau ntawm lub hauv paus ntawm cov khoom siv.
3. Yog tias tsim nyog los tsim cov vaj tse nyob hauv high-rise nyob rau hauv cov xwm txheej ntawm av waterproofing, nws yuav tsum tau nqa tawm tom qab qhov kev lees paub ntawm av waterproofing project.
Daim ntawv thov pic

Specification
Khoom npe | Thickness (hli) | Dav (mm) | Ntev (m) |
PVC daim ntawv membrane rau waterproofing | 1.2, 1.5, 2.0 | 2.0 | 20 |
Technical Data
Yam khoom | Indes | |||
homogeneous | hauv qab nrog ntaub | reinforced nrog mesh | ||
Flexibility ntawm qhov kub thiab txias | -2.5 degree, tsis tawg | |||
Dej nruj | 0.3mpa, 2h, dej nruj | |||
Kev cuam tshuam tsis kam | 0.5kg.m, impermeable | |||
Lap seam peeling zog | 4.0 los yog membrane breakage | 3.0 | ||
Txoj cai tsim kua muag zog | 50 | - | - | |
Trapezoid kua muag zog | - | 150 | 250 | |
Kev nqus dej (70 degree, 168h), feem pua | Tom qab immersion Tsawg dua los yog sib npaug rau | 4.0 | ||
Tom qab ziab Tsawg dua los yog sib npaug | -4.0 | |||
Thaum tshav kub kub laus (80 degree) | Lub sijhawm, h | 672 | ||
Qhov tshwm sim | Tsis muaj npuas, tawg, txheej, sib txuas thiab qhov | |||
Retention rate ntawm max. Tension, feem pua ntau dua los yog sib npaug | - | Ntau dua lossis sib npaug li 85 feem pua | Ntau dua lossis sib npaug li 85 feem pua | |
Kev tuav tus nqi ntawm max Tensile lub zog, feem pua Ntau dua lossis sib npaug | Ntau dua lossis sib npaug li 85 feem pua | - | - | |
Elongation tuav tus nqi ntawm max nro, feem pua ntau dua los yog sib npaug rau | - | - | Ntau dua lossis sib npaug li 85 feem pua | |
Elongation tuav tus nqi thaum so, feem pua ntau dua los yog sib npaug | Ntau dua lossis sib npaug li 85 feem pua | Ntau dua lossis sib npaug li 85 feem pua | - | |
Flexibility ntawm qhov kub thiab txias | -20 degree, tsis tawg | |||
Tshuaj tiv thaiv | Qhov tshwm sim | Tsis muaj npuas, tawg, txheej, sib txuas thiab qhov | ||
Retention rate ntawm max. Tension, feem pua ntau dua los yog sib npaug | - | Ntau dua lossis sib npaug li 85 feem pua | Ntau dua lossis sib npaug li 85 feem pua | |
Kev tuav tus nqi ntawm max Tensile lub zog, feem pua Ntau dua lossis sib npaug | Ntau dua lossis sib npaug li 85 feem pua | - | - | |
Elongation tuav tus nqi ntawm max nro, feem pua ntau dua los yog sib npaug rau | - | - | Ntau dua lossis sib npaug li 80 feem pua | |
Elongation tuav tus nqi thaum so, feem pua ntau dua los yog sib npaug | Ntau dua lossis sib npaug li 80 feem pua | Ntau dua lossis sib npaug li 80 feem pua | - | |
Flexibility ntawm qhov kub thiab txias | -20 degree, tsis tawg | |||
Artificial weathering aging | Lub sijhawm, h | 1500 | ||
Qhov tshwm sim | Tsis muaj npuas, tawg, txheej, sib txuas thiab qhov | |||
Retention rate ntawm max. Tension, feem pua ntau dua los yog sib npaug | - | Ntau dua lossis sib npaug li 85 feem pua | Ntau dua lossis sib npaug li 85 feem pua | |
Kev tuav tus nqi ntawm max Tensile lub zog, feem pua Ntau dua lossis sib npaug | Ntau dua lossis sib npaug li 85 feem pua | - | - | |
Elongation tuav tus nqi ntawm max nro, feem pua ntau dua los yog sib npaug rau | - | - | Ntau dua lossis sib npaug li 80 feem pua | |
Elongation tuav tus nqi thaum so, feem pua ntau dua los yog sib npaug | Ntau dua lossis sib npaug li 80 feem pua | Ntau dua lossis sib npaug li 80 feem pua | - | |
Flexibility ntawm qhov kub thiab txias | -20 degree, tsis tawg | |||
Hydrostatic tsis kam tsuas yog siv tau rau lub ru tsev pressed. | ||||
Lub sijhawm rau kev kuaj huab cua kev laus yog 2500h rau ib lub ply vov tsev. | ||||
Kev kuaj huab cua aging tsis xav tau rau cov membrane ntawm kev siv tsis raug. | ||||
FAQ
1: Puas yog qauv dawb?
A: Yog lawm, piv txwv tsawg dua 1M2 yuav tsis pub dawb raws li tus neeg yuav khoom them tus nqi thauj khoom, uas tuaj yeem xa rov qab thaum muaj kev txiav txim ruaj khov.
2: Kuv puas tuaj yeem siv kuv tus kheej shipping tus neeg sawv cev?
A: Yog, koj tus neeg sawv cev yuav raug txais tos.
3: Puas yog tus nqi sib tham?
A: Cov luv nqi zoo yuav muab yog tias qhov kev txiav txim loj.
Cim npe nrov: pvc ntawv membrane rau waterproofing, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, Hoobkas, nqe










